イベント/凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:8TrEJnDTci)2015-04-27 04:05:11
  • 直前のバージョン:(Rev:BV5cdtzSL_)2015-04-20 07:05:48

OldNew差分
11#contents
2-
2+
33* イベント概要 [#imk452t]
44【プロローグ】
55突如、空から降りし謎の魔星獣!!
66アストルムの全プレイヤーにミネルヴァから直々のお願いが!!
77主人公たちは力を合わせて魔星獣に挑む...!!
8-
8+
99【イベント内容】
1010今回は魔星獣が同時に最大4体出現!!
1111イベント魔星獣を討伐して討伐ポイントをGET♪
1212集めた討伐Ptでランキング上位を目指せ!!
13-
13+
1414* イベント期間 [#irvq6ih]
15154/17(金)23:00 ~ 4/27(月)10:30
16-
16+
1717* 限定レイドボス [#bai7c5v]
18-
18+
1919* 獲得ポイント [#5510gsv]
2020|~ |~発見者ポイント|~救援者ポイント|
2121|初級|100|10|
2323|上級|1000|30|
2424|激レア|5000|100|
2525
26+* 報酬 [#5kzhsml]
27+** 個人 [#alaqs42]
28+#multicolumn(3){{
29+|~討伐数|~報酬|
30+|10体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
31+|20体討伐|強化像(ブロンズ)x1個|
32+|30体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
33+|40体討伐|強化像(ブロンズ)x1個|
34+|60体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
35+|80体討伐|強化像(シルバー)x1個|
36+|100体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
37+|120体討伐|ジュエルx100個|
38+|140体討伐|強化像(シルバー)x1個|
39+|160体討伐|ジュエルx100個|
40+|180体討伐|強化像(シルバー)x1個|
41+|200体討伐|【リマ、リマリマ!】リマx1人|
42+|220体討伐|強化像(シルバー)x1個|
43+|240体討伐|ジュエルx100個|
44+|260体討伐|強化像(シルバー)x1個|
45+|280体討伐|ジュエルx100個|
46+|300体討伐|強化像(シルバー)x1個|
47+|320体討伐|ジュエルx100個|
48+|340体討伐|強化像(シルバー)x1個|
49+|360体討伐|ジュエルx100個|
50+|380体討伐|強化像(シルバー)x1個|
51+|400体討伐|ジュエルx100個|
52+|420体討伐|強化像(シルバー)x1個|
53+|440体討伐|ジュエルx100個|
54+|460体討伐|強化像(シルバー)x1個|
55+|480体討伐|ジュエルx100個|
56+|500体討伐|強化像(シルバー)x1個|
57+|520体討伐|ジュエルx50個|
58+|540体討伐|強化像(シルバー)x1個|
59+|560体討伐|強化像(シルバー)x1個|
60+|580体討伐|ジュエルx50個|
61+|600体討伐|強化像(シルバー)x1個|
62+|620体討伐|強化像(シルバー)x1個|
63+|640体討伐|ジュエルx50個|
64+|660体討伐|強化像(シルバー)x1個|
65+|680体討伐|強化像(シルバー)x1個|
66+|700体討伐|ジュエルx50個|
67+|720体討伐|強化像(シルバー)x1個|
68+|740体討伐|強化像(シルバー)x1個|
69+|760体討伐|ジュエルx50個|
70+|780体討伐|強化像(シルバー)x1個|
71+|800体討伐|SR以上確定ガチャチケットx1枚|
72+|820体討伐|ジュエルx50個|
73+|840体討伐|強化像(シルバー)x1個|
74+|860体討伐|強化像(シルバー)x1個|
75+|880体討伐|ジュエルx50個|
76+|900体討伐|強化像(シルバー)x1個|
77+|920体討伐|強化像(シルバー)x1個|
78+|940体討伐|ジュエルx50個|
79+|960体討伐|強化像(シルバー)x1個|
80+|980体討伐|強化像(シルバー)x1個|
81+|1000体討伐|ジュエルx50個|
82+|1050体討伐|強化像(シルバー)x1個|
83+|1100体討伐|強化像(シルバー)x1個|
84+|1150体討伐|ジュエルx50個|
85+|1200体討伐|強化像(シルバー)x1個|
86+|1250体討伐|強化像(シルバー)x1個|
87+|1300体討伐|ジュエルx50個|
88+|1350体討伐|強化像(シルバー)x1個|
89+|1400体討伐|強化像(シルバー)x1個|
90+|1450体討伐|ジュエルx50個|
91+|1500体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
92+|1550体討伐|ジュエルx50個|
93+|1600体討伐|強化像(シルバー)x1個|
94+|1650体討伐|強化像(シルバー)x1個|
95+|1700体討伐|ジュエルx50個|
96+|1750体討伐|強化像(シルバー)x1個|
97+|1800体討伐|強化像(シルバー)x1個|
98+|1850体討伐|ジュエルx50個|
99+|1900体討伐|強化像(シルバー)x1個|
100+|1950体討伐|強化像(シルバー)x1個|
101+|2000体討伐|ジュエルx50個|
102+|2050体討伐|強化像(シルバー)x1個|
103+|2100体討伐|強化像(シルバー)x1個|
104+|2150体討伐|ジュエルx50個|
105+|2200体討伐|強化像(シルバー)x1個|
106+|2250体討伐|強化像(シルバー)x1個|
107+|2300体討伐|ジュエルx50個|
108+|2350体討伐|強化像(シルバー)x1個|
109+|2400体討伐|強化像(シルバー)x1個|
110+|2450体討伐|ジュエルx50個|
111+|2500体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
112+|2550体討伐|強化像(シルバー)x1個|
113+|2600体討伐|ジュエルx50個|
114+|2650体討伐|強化像(シルバー)x1個|
115+|2700体討伐|強化像(シルバー)x1個|
116+|2750体討伐|ジュエルx50個|
117+|2800体討伐|強化像(シルバー)x1個|
118+|2850体討伐|強化像(シルバー)x1個|
119+|2900体討伐|ジュエルx50個|
120+|2950体討伐|強化像(シルバー)x1個|
121+|3000体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
122+|3050体討伐|ジュエルx50個|
123+|3100体討伐|強化像(シルバー)x1個|
124+|3150体討伐|強化像(シルバー)x1個|
125+|3200体討伐|ジュエルx50個|
126+|3250体討伐|強化像(シルバー)x1個|
127+|3300体討伐|強化像(シルバー)x1個|
128+|3350体討伐|ジュエルx50個|
129+|3400体討伐|強化像(シルバー)x1個|
130+|3450体討伐|強化像(シルバー)x1個|
131+|3500体討伐|ジュエルx50個|
132+|3550体討伐|強化像(シルバー)x1個|
133+|3600体討伐|強化像(シルバー)x1個|
134+|3650体討伐|ジュエルx50個|
135+|3700体討伐|強化像(シルバー)x1個|
136+|3750体討伐|強化像(シルバー)x1個|
137+|3800体討伐|ジュエルx50個|
138+|3850体討伐|強化像(シルバー)x1個|
139+|3900体討伐|強化像(シルバー)x1個|
140+|3950体討伐|ジュエルx50個|
141+|4000体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
142+|4050体討伐|ジュエルx50個|
143+|4100体討伐|強化像(シルバー)x1個|
144+|4150体討伐|強化像(シルバー)x1個|
145+|4200体討伐|ジュエルx50個|
146+|4250体討伐|強化像(シルバー)x1個|
147+|4300体討伐|強化像(シルバー)x1個|
148+|4350体討伐|ジュエルx50個|
149+|4400体討伐|強化像(シルバー)x1個|
150+|4450体討伐|強化像(シルバー)x1個|
151+|4500体討伐|ジュエルx50個|
152+|4550体討伐|強化像(シルバー)x1個|
153+|4600体討伐|強化像(シルバー)x1個|
154+|4650体討伐|ジュエルx50個|
155+|4700体討伐|強化像(シルバー)x1個|
156+|4750体討伐|強化像(シルバー)x1個|
157+|4800体討伐|ジュエルx50個|
158+|4850体討伐|強化像(シルバー)x1個|
159+|4900体討伐|強化像(シルバー)x1個|
160+|4950体討伐|ジュエルx50個|
161+|5000体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
162+}}
163+
164+** ランキング [#lturedg]
165+|~ランキング|~報酬|
166+|1位&br;~&br;300位|SR以上確定ガチャチケットx5枚&br;プラチナガチャチケットx3枚&br;強化像(ゴールド)x3個&br;アビリティブック(ゴールド)x3個|
167+|301位&br;~&br;1000位|SR以上確定ガチャチケットx2枚&br;プラチナガチャチケットx2枚&br;強化像(ゴールド)x1個&br;アビリティブック(ゴールド)x1個|
168+|1001位&br;~&br;2000位|SR以上30%プラチナガチャチケットx2枚&br;プラチナガチャチケットx1枚&br;強化像(シルバー)x3個&br;アビリティブック(シルバー)x3個|
169+|2001位&br;~&br;5000位|プラチナガチャチケットx2枚&br;強化像(シルバー)x1個&br;アビリティブック(シルバー)x1個|
170+|5001位&br;~&br;10000位|プラチナガチャチケットx1枚&br;強化像(ブロンズ)x3個&br;アビリティブック(ブロンズ)x3個|
171+|10001位&br;~&br;20000位|強化像(ブロンズ)x2個&br;アビリティブック(ブロンズ)x2個|
スポンサー